Gheorghiu Florin

  Reading time 5 minutes

Palmaresul marelui maestru internațional Florin Gheorghiu în echipa națională a României

  Oraşul Anul Concursul + =
1 Tbilisi 1960 meci amical R.S.S. Gruzină – România (m. 5) 1 3 0
2 Leningrad 1960 C.M. universitar echipe VII (rezerva 1) 5 1 1
3 Bucureşti 1961 meci amical România – R.S.S. Gruzină (m. 5) 3 1 0
4 Karl Marx–Stadt 1961 meci amical R.D.G. – România (m. 1) 1 0 1
5 Bucureşti 1962 meci amical România – Bulgaria (m. 4) 1 1 0
6 Budapesta 1962 meci amical Ungaria – România (m. 5) 0 2 0
7 Marianske Lazne 1962 C.M. universitar echipe IX (m. 1) 4 8 1
8 Varna 1962 Olimpiada XV (m. 3) 6 8 1
9 Bucureşti 1963 meci amical România – Ungaria (m. 1) 2 0 0
10 Cracovia 1964 C.M. universitar echipe XI (m. 1) 7 3 0
11 Sinaia 1964 preliminarii C.E. echipe (m. 3) 4 2 0
12 Tel Aviv 1964 Olimpiada XVI (m. 2) 8 8 1
13 Bucureşti 1965 meci amical România – Polonia (m.1) 1 1 0
14 Hamburg 1965 C.E. echipe  (m. 1) 1 7 2
15 Sinaia 1965 C.M. universitar echipe XII (m. 1) 8 4 1
16 Örebro 1966 C.M. universitar echipe XIII (m. 1) 8 5 0
17 Havana 1966 Olimpiada XVII (m. 1) 9 7 3
18 Bucureşti 1966 meci amical România – R.S.S. Letonă (m. 1) 0 2 0
19 Varşovia 1967 meci amical Polonia – România (m. 1) 0 2 0
20 Sofia 1967 preliminarii C.E. echipe (m. 1) 2 4 0
21 Harrachov 1967 C.M. universitar echipe XIV (m. 1) 4 7 0
22 Lugano 1968 Olimpiada XVIII (m. 1) 3 14 0
23 Novi Sad 1969 meci amical Iugoslavia – România (m. 1) 0 2 0
24 Bucureşti 1970 meci amical România – Iugoslavia (m. 1) 0 2 0
25 Siegen 1970 Olimpiada XIX (m.1) 6 10 3
26 Bamberg 1971 meci amical România – R.F.G. (m. 1) 0 2 0
27 Atena 1971 Balcaniada III (m. 1) 1 2 1
28 Bucureşti 1971 preliminarii C.E. echipe (m. 2) 2 0 0
29 Sofia 1972 Balcaniada IV (m. 1) 2 2 0
30 Skopje 1972 Olimpiada XX (m. 1) 5 12 3
31 Bath 1973 C.E. echipe (m. 1) 0 5 2
32 Paris 1973 meci amical Franţa – România (m. 1) 1 1 0
33 Poiana Braşov 1973 Balcaniada V (m. 1) 0 4 0
34 Nisa 1974 Olimpiada XXI (m. 1) 5 13 0
35 Poreci 1974 Balcaniada VI (m. 1) 0 3 0
36 Istanbul 1975 Balcaniada VII (m. 1) 0 4 0
37 Crans Montana 1976 preliminarii C.E. echipe (m. 1) 1 3 0
38 Bucureşti 1976 meci amical România – R.F.G. (m. 1) 0 2 0
39 Atena 1976 meci amical Grecia – România (m. 1) 2 0 0
40 Atena 1976 Balcaniada VIII (m. 1) 1 2 1
41 Moscova 1977 C.E. echipe (m. 1) 1 5 1
42 Albena 1977 Balcaniada IX (m. 1) 2 2 0
43 Bucureşti 1977 meci amical România – R.F.G. (m. 1) 0 2 0
44 Boras 1978 preliminarii C.E. echipe (m. 1) 0 2 0
45 Băile Herculane 1978 Balcaniada X (m. 1) 3 1 0
46 Buenos Aires 1978 Olimpiada XXIII (m. 1) 5 9 0
47 Bensheim 1979 meci amical R.F.G. – România (m. 1) 1 1 0
48 Istanbul 1980 Balcaniada XII (m. 1) 2 3 0
49 Malta 1980 Olimpiada XXIV (m. 1) 3 7 2
50 Atena 1981 Balcaniada XIII (m. 1) 2 2 0
51 Lucerna 1982 Olimpiada XXV (m. 1) 3 5 4
52 Băile Herculane 1983 Balcaniada XV (m. 2) 2 2 0
53 Zinnowitz 1983 meci amical R.D.G. – România (Scheveningen) 0 4 0
54 Eforie Nord 1984 meci amical România – R.D.G. (Scheveningen) 0 2 2
55 Skopje 1984 Balcaniada XVI (m. 1) 0 4 1
56 Salonic 1984 Olimpiada XXVI (m. 2) 5 8 1
57 Iraklion 1985 Balcaniada XVII (m. 1) 2 2 0
58 Lucerna 1985 C.M. echipe (m. 2) 0 7 2
59 Dubai 1986 Olimpiada XXVII (m. 2) 3 9 0
60 Kastela Stari 1988 Balcaniada XX (m. 1) 0 6 0
61 Salonic 1988 Olimpiada XXVIII (m.1) 3 7 3
62 Haifa 1990 C.E. echipe (m. 1) 0 9 0
63 Kavala 1990 Balcaniada XXI (m. 1) 0 4 2
64 Novi Sad 1990 Olimpiada XXIX (m. 1) 3 8 1
65 Debrecen 1992 C.E. echipe (m. 1) 1 4 2
       Total general: 145 274 42

 

Distribuiți acest articol: