Gheorghiu Florin
Reading time 41 minute
Palmaresul marelui maestru internațional Florin Gheorghiu în turnee
Locul desfăşurării | Concursul | Locul | + | = | – | Perioada | |
1958 | |||||||
1 | Bucureşti | C.N. individual (semifinala) | viii | 4 | 6 | 3 | |
1959 | |||||||
2 | Ploieşti | Campionatul oraşului Ploieşti | i | 7 | 3 | 0 | |
3 | Bucureşti | C.N. individual (semifinala) | v-vi | 5 | 5 | 2 | |
1960 | |||||||
4 | Ploieşti | C.N. individual (optimi) | i | 14 | 2 | 0 | |
5 | Ploieşti | C.N. individual (sferturi) | i | 12 | 1 | 1 | |
6 | Tbilisi | meci amical R.S.S. Gruzină – România (m. 5) | 1 | 3 | 0 | 6-11 mai | |
7 | Leningrad | C.M. universitar echipe VII (rezerva 1) | 5 | 1 | 1 | 15 iul. – 2 aug. | |
8 | Sibiu | C.N. individual (semifinala) | ii-v | 7 | 7 | 1 | 2-20 sep. |
9 | Bucureşti | C.N. individual | i | 8 | 9 | 1 | 26 nov. – 17 dec. |
1961 | |||||||
10 | Ploieşti | meci amical „Petrolul” Ploieşti – „Progresul” Bucureşti (m. 2) | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Iaşi | meci amical „Ştiinţa – Medicina” Iaşi – „Petrolul” Ploieşti (m. 1) | 1 | 0 | 0 | ||
12 | Bucureşti | meci amical România – R.S.S. Gruzină (m. 5) | 3 | 1 | 0 | 27 mai – 1 iun. | |
13 | Ploieşti | meci amical Ploieşti – Tbilisi (m. 5) | 2 | 0 | 0 | 2, 3, 5 iun. | |
14 | Karl-Marx-Stadt | meci amical R.D.G. – România (m. 1) | 1 | 0 | 1 | 11-14 iun. | |
15 | Galaţi | „Cupa Dunării” (m. 1) | 3 | 2 | 0 | ||
16 | Haga | C.M. juniori (preliminarii şi finala) | ii | 12 | 3 | 2 | 11 aug. – 2 sep. |
17 | Bucureşti | C.N. individual | iii | 8 | 8 | 3 | |
18 | Bucureşti | turneul internaţional al României VI | x-xi | 2 | 5 | 5 | 3-19 dec. |
1962 | |||||||
19 | Bucureşti | Cupa “Progresul” | iii | 5 | 3 | 3 | 19 feb. – 24 mar. |
20 | Bucureşti | meci amical România – Bulgaria (m. 4) | 1 | 1 | 0 | 28-31 mar. | |
21 | Bucureşti | turneul internaţional al României VII | iii-iv | 6 | 8 | 1 | 7-24 apr. |
22 | Timişoara, Bucureşti | meci amical tur – retur „Ştiinţa” Timişoara – „Ştiinţa” Bucureşti (m. 1) | 2 | 0 | 0 | 29 apr., 6 mai | |
23 | Budapesta | meci amical Ungaria – România (m. 5) | 0 | 2 | 0 | 22-24 iun. | |
24 | Marianske Lazne | C.M. universitar echipe IX (m. 1) | 4 | 8 | 1 | 7-22 iul. | |
25 | Braşov | meci amical regiunea Braşov – regiunea Ploieşti (m. 1) | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Varna | Olimpiada XV (m. 3) | 6 | 8 | 1 | 15 sep. – 10. oct. | |
27 | Bucureşti | C.N. individual | i-ii | 8 | 10 | 1 | 1-22 dec. |
1963 | |||||||
28 | Timişoara, Bucureşti | C.N. individual, meci de baraj Gheorghiu – Günsberger | 3 | 1 | 0 | 16-17, 23-24 feb. | |
29 | Bucureşti | meci amical România – Ungaria (m. 1) | 2 | 0 | 0 | 22-24 iun. | |
30 | Vrnjacka Banja | C.M. juniori (preliminarii şi finala) | i-ii | 10 | 4 | 0 | 13 aug-3 sep. |
31 | Vrnjacka Banja | C.M. juniori, meci de baraj Gheorghiu – Janata | 0 | 4 | 0 | 17-23 nov. | |
1964 | |||||||
32 | Kecskemet | turneu zonal | vii | 3 | 10 | 2 | 11-31 ian. |
33 | Bucureşti* | C.N. echipe (sferturi), „Ştiinţa” Bucureşti (m. 1) | 1 | 1 | 0 | ||
34 | Bordeaux | open 22 | v-vii | 4 | 4 | 2 | 27 mar. – 5 apr. |
35 | Bucureşti* | C.N. echipe (semifinale), „Ştiinţa” Bucureşti (m. 1) | 1 | ||||
36 | Bacău | C.N. echipe (finala), „Ştiinţa” Bucureşti (m. 1) | 4 | 2 | 1 | ||
37 | Cracovia | C.M. universitar echipe XI (m. 1) | 7 | 3 | 0 | 18 iul. – 2 aug. | |
38 | Sinaia | preliminarii C.E. echipe (m. 3) | 4 | 2 | 0 | 5-11 aug. | |
39 | Soci | memorialul “Cigorin” | xiii | 2 | 8 | 5 | 28 aug. – 14 sep. |
40 | Tel Aviv | Olimpiada XVI (m. 2) | 8 | 8 | 1 | 2-25 nov. | |
41 | Bucureşti | C.N. individual | i | 10 | 8 | 1 | 5-24 dec. |
42 | Hastings | turneu internaţional {1964/65} | ii-iii | 5 | 3 | 1 | 28 dec. – 6 ian. |
1965 | |||||||
43 | Mar del Plata | turneu internaţional | vii | 5 | 8 | 2 | 18 mar. – 9 apr. |
44 | Bucureşti | meci amical România – Polonia (m. 1) | 1 | 1 | 0 | 24-27 apr. | |
45 | Hamburg | C.E. echipe (m. 1) | 1 | 7 | 2 | 6-16 iun. | |
46 | Sinaia | C.M. universitar echipe XII (m. 1) | 8 | 4 | 1 | 25 iul. – 9 aug. | |
47 | Belgrad | turneu internaţional | i-ii | 3 | 9 | 1 | 14-29 oct. |
48 | Ploieşti | meci amical Ploieşti – Halle (m. 1) | 1 | 0 | 1 | 20-22 nov. | |
49 | Bucureşti | C.N. individual | i | 13 | 8 | 0 | 24 nov. – 15 dec. |
50 | Hastings | turneu internaţional {1965/66} | vi | 3 | 2 | 4 | 30 dec. – 8 ian. |
1966 | |||||||
51 | Bucureşti | turneul internaţional al României VIII | ii | 7 | 6 | 1 | 24 apr. – 11 mai |
52 | Tel Aviv | turneu internaţional | iv | 5 | 8 | 2 | 17 mai – 3 iun. |
53 | Örebro | C.M. universitar echipe XIII (m. 1) | 8 | 5 | 0 | 30 iul. – 4 aug. | |
54 | Bucureşti | C.N. individual | i | 10 | 9 | 0 | 28 aug. – 18 sep. |
55 | Havana | Olimpiada XVII (m. 1) | 9 | 7 | 3 | 23 oct. – 10 nov. | |
56 | Târgu Mureș* | C.N. echipe, Universitatea Bucureşti (m. 1) | 1 | 1 | 1 | ||
57 | Bucureşti | meci amical România – R.S.S. Letonă (m. 1) | 0 | 2 | 0 | 10-12 dec. | |
1967 | |||||||
58 | Vrnjacka Banja | turneu zonal | iv | 6 | 9 | 2 | 11 ian. – 5 feb. |
59 | Bucureşti | turneul internaţional al României IX | i | 6 | 7 | 0 | 14-28 apr. |
60 | Moscova | turneu internaţional | xiii | 3 | 10 | 4 | 21 mai – 17 iun. |
61 | Varşovia | meci amical Polonia – România (m. 1) | 0 | 2 | 0 | 25-27 iun. | |
62 | Harrachov | C.M. universitar echipe XIV (m. 1) | 4 | 7 | 0 | 15-31 aug. | |
63 | Winnipeg | turneu internaţional | vi | 1 | 7 | 1 | 3-13 oct. |
64 | Bucureşti | C.N. individual | i | 9 | 10 | 0 | 4-24 nov. |
65 | Sofia | preliminarii C.E. echipe (m. 1) | 2 | 4 | 0 | 2-10 dec. | |
66 | Hastings | turneu internaţional {1967/68} | i-iv | 3 | 6 | 0 | 27 dec. – 5 ian. |
1968 | |||||||
67 | Wijk aan Zee | turneu internaţional | v | 2 | 13 | 0 | 10-28 ian. |
68 | Bucureşti | turneul internaţional al României X | vii-ix | 3 | 7 | 2 | 12-26 mar. |
69 | Monte Carlo | turneu internaţional | vi-viii | 3 | 9 | 1 | 3-17 apr. |
70 | Bucureşti | meci amical Bucureşti – Leningrad (m. 1) | 0 | 1 | 1 | 1-2 iun. | |
71 | Skopje/Ohrid | turneu internaţional | xii | 3 | 13 | 3 | 10 iul. – 6 aug. |
72 | Vinkovci | turneu internaţional | iv-v | 4 | 9 | 0 | 7-23 sep. |
73 | Lugano | Olimpiada XVIII (m. 1) | 3 | 14 | 0 | 18 oct. – 6 nov. | |
74 | Palma de Mallorca | turneu internaţional | ix | 4 | 9 | 4 | 23 nov. – 14 dec. |
1969 | |||||||
75 | Manila | turneu internaţional Meralco | i | 11 | 0 | 0 | 28 feb. – 11 mar. |
76 | Monte Carlo | turneu internaţional | vi | 3 | 6 | 2 | 31 mar. – 11 apr. |
77 | Novi Sad | meci amical Iugoslavia – România (m. 1) | 0 | 2 | 0 | ||
78 | Cluj* | C.N. echipe, Universitatea Bucureşti (m. 1) | 4 | ||||
79 | Ljubljana | memorialul “Vidmar” | vii-viii | 3 | 10 | 2 | 2-20 iun. |
80 | Bucureşti | turneu – baraj de selecție pentru turneul zonal | ii | 2 | 8 | 0 | |
81 | Moscova | meci amical Moscova – Bucureşti (m. 1) | 0 | 1 | 1 | 6-9 iul. | |
82 | Amsterdam | turneu internaţional I.B.M. | xi-xiii | 2 | 8 | 5 | 15 iul. – 2 aug. |
83 | Atena | turneu zonal | iv | 7 | 10 | 0 | 2-26 oct. |
84 | Bucureşti | C.N. individual | iii | 6 | 12 | 1 | 12 nov. – 3 dec. |
1970 | |||||||
85 | Budapesta | turneu internaţional | viii-xi | 2 | 11 | 2 | 8-26 feb. |
86 | Târgu Mureş | C.N. echipe, C.P.M. Bucureşti (m. 1) | 4 | 4 | 0 | 20-29 apr. | |
87 | Skopje | turneu internaţional | iii | 7 | 6 | 2 | 11-30 iun. |
88 | Bucureşti | meci amical România – Iugoslavia (m. 1) | 0 | 2 | 0 | 3-5 iul. | |
89 | Buenos Aires | turneu internaţional | iv-vi | 5 | 11 | 1 | 19 iul. – 5 aug. |
90 | Siegen | Olimpiada XIX (m. 1) | 6 | 10 | 3 | 5-27 sep. | |
91 | Bucureşti | C.N. individual | i-ii | 10 | 8 | 1 | 20 oct. – 10 nov. |
92 | Bucureşti | C.N. individual, meci de baraj Gheorghiu – Ciocâltea {partea I} | 1 | 4 | 1 | 28 nov. – 4 dec. | |
1971 | |||||||
93 | Adelaide | open “Karlis Lidums” | ii-iv | 7 | 6 | 0 | 17 ian. – 1 feb. |
94 | Bamberg | meci amical R.F.G. – România | 0 | 2 | 0 | 27-28 feb. | |
95 | Bucureşti | C.N. individual, meci de baraj Gheorghiu – Ciocâltea {partea a II-a} | 0 | 4 | 0 | 11-15 mar. | |
96 | Mar del Plata | turneu internaţional | iv | 4 | 11 | 0 | 22 mar. – 11 apr. |
97 | Bucureşti | turneul internaţional al României XII | vi | 3 | 9 | 2 | 12 iun. – 28 iun. |
98 | Atena | Balcaniada III (m. 1) | 1 | 2 | 1 | 3-10 iul. | |
99 | Ventura | U.S. open 402 | xvi-xxvi | 7 | 3 | 2 | 8-20 aug. |
100 | Varna | turneu internaţional | ii | 7 | 7 | 1 | 2-20 sep. |
101 | Moscova | memorialul “Alehin” | xii-xiv | 1 | 13 | 3 | 24 oct. – 18 nov. |
102 | Bucureşti | preliminarii C.E. echipe (m. 2) | 2 | 0 | 0 | 19-23 dec. | |
1972 | |||||||
103 | Reykjavik | turneu internaţional | i-iii | 7 | 8 | 0 | 6-27 feb. |
104 | Teesside | turneu internaţional | viii | 3 | 10 | 2 | 17 apr. – 5 mai |
105 | Las Palmas | turneu internaţional | viii | 5 | 7 | 3 | 29 mai – 18 iun. |
106 | Sofia | Balcaniada IV (m. 1) | 2 | 2 | 0 | 1-9 iul. | |
107 | Helsinki | turneu zonal | ii | 7 | 7 | 1 | 25 iul. – 14 aug. |
108 | Skopje | Olimpiada XX (m. 1) | 5 | 12 | 3 | 18 sep. – 13 oct. | |
109 | Palma de Mallorca | turneu internaţional | v-vii | 5 | 8 | 2 | 26 nov. – 17 dec. |
1973 | |||||||
110 | Orense | turneu internaţional | i | 6 | 5 | 0 | 8-21 ian. |
111 | Torremolinos | turneu internaţional | iii | 4 | 8 | 1 | 11-23 feb. |
112 | Bucureşti | turneul internaţional al României XIV | iii-iv | 3 | 11 | 0 | 7-23 mar. |
113 | Las Palmas | turneu internaţional | ix | 3 | 10 | 2 | 2-21 apr. |
114 | Bath | C.E. echipe (m. 1) | 0 | 5 | 2 | 6-14 iul. | |
115 | Paris | meci amical Franţa – România (m. 1) | 1 | 1 | 0 | ||
116 | Petropolis | turneu interzonal | xiv | 3 | 9 | 5 | 23 iul. – 17 aug. |
117 | Poiana Braşov | Balcaniada V (m. 1) | 0 | 4 | 0 | 9-14 oct. | |
118 | Manila | turneu internaţional | v-vi | 6 | 6 | 3 | 16 oct. – 6 nov. |
119 | Bucureşti | C.N. individual | i-ii | 6 | 13 | 0 | 15 nov. – 6 dec. |
120 | Bucureşti | C.N. individual, meci de baraj Gheorghiu – Ciocâltea | 0 | 4 | 0 | 18-22 dec. | |
1974 | |||||||
121 | Torremolinos | turneu internaţional | i-ii | 6 | 7 | 0 | 5-19 feb. |
122 | Casablanca | turneu internaţional | i-iv | 4 | 5 | 0 | 3-12 mar. |
123 | Las Vegas | open | iv-v | 5 | 3 | 0 | 18-22 mar. |
124 | Lone Pine | open 53 | viii-x | 4 | 1 | 2 | 24-30 mar. |
125 | Los Angeles | turneu internaţional | ii | 3 | 8 | 0 | 6-19 apr. |
126 | Nisa | Olimpiada XXI (m. 1) | 5 | 13 | 0 | 6-30 iun. | |
127 | Montilla-Moriles | turneu internaţional {„torneo del vino”} | iv-vi | 0 | 9 | 0 | 20-31 aug. |
128 | Poreci | Balcaniada VI (m. 1) | 0 | 3 | 0 | 4-9 sep. | |
129 | Manila | turneu internaţional | iv-v | 5 | 7 | 2 | 5-24 oct. |
1975 | |||||||
130 | Orense | turneu internaţional | iv-v | 6 | 8 | 1 | 16 ian. – 2 feb. |
131 | Lone Pine | open 44 | iii-viii | 3 | 7 | 0 | 13-24 apr. |
132 | Cleveland | turneu internaţional | iv-vi | 5 | 7 | 3 | 1-23 mai |
133 | Amsterdam | turneu internaţional I.B.M. | ix-xiii | 1 | 12 | 2 | 7-26 iul. |
134 | Istres | open 198 | i | 8 | 3 | 0 | 2-14 aug. |
135 | Teesside | memorialul „Alexander” | xi-xiii | 0 | 12 | 2 | 1-18 sep. |
136 | Istanbul | Balcaniada VII (m. 1) | 0 | 4 | 0 | 11-17 oct. | |
137 | Vrața | turneu zonal | i-ii | 4 | 11 | 0 | 22 oct. – 14 nov. |
1976 | |||||||
138 | Crans Montana | preliminarii C.E. echipe (m. 1) | 1 | 3 | 0 | 12-16 ian. | |
139 | Torremolinos | turneu internaţional | iii | 3 | 10 | 0 | 6-22 feb. |
140 | Las Palmas | turneu internaţional | v-vii | 4 | 10 | 1 | 3-24 apr. |
141 | Sinaia | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 3 | 3 | 0 | 24 apr. – 4 mai | |
142 | Manila | turneu interzonal | x-xiii | 4 | 12 | 3 | 12 iun. – 12 iul. |
143 | Istres | open 136 | i | 7 | 4 | 0 | 2-14 aug. |
144 | Soci | memorialul “Cigorin” | iv-vi | 3 | 12 | 0 | 1-22 sep. |
145 | Bucureşti | meci amical România – R.F.G. (m. 1) | 0 | 2 | 0 | 2-4 oct. | |
146 | Atena | meci amical Grecia – România (m. 1) | 2 | 0 | 0 | 5-6 oct. | |
147 | Atena | Balcaniada VIII (m. 1) | 1 | 2 | 1 | 9-16 oct. | |
148 | Timişoara | C.N. individual | ii | 6 | 8 | 1 | 17 nov. – 7 dec. |
1977 | |||||||
149 | Orense | turneu internaţional | iii-iv | 4 | 6 | 1 | 17-31 ian. |
150 | Torremolinos | turneu internaţional | iii-v | 4 | 8 | 1 | 6-19 feb. |
151 | Le Havre | turneu internaţional | v | 3 | 12 | 0 | 25 mar. – 11 apr. |
152 | Moscova | C.E. echipe (m. 1) | 1 | 5 | 1 | 13-24 apr. | |
153 | Mangalia | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 6 | 3 | 0 | 29 apr. – 9 mai | |
154 | Netanya | turneu internaţional | i-iv | 3 | 8 | 0 | 20 mai – 4 iun. |
155 | Leningrad | turneu internaţional | xiv-xvii | 2 | 10 | 5 | 26 iun. – 20 iul. |
156 | Val Thorens | open 119 | ii-v | 6 | 0 | 1 | 17-23 iul. |
157 | Evian | turneu internaţional blitz {5 min.} | iii | 13 | 3 | 0 | 25 iul. |
158 | Albena | Balcaniada IX (m. 1) | 2 | 2 | 0 | 18-22 sep. | |
159 | Bucureşti | meci amical România – R.F.G. (m. 1) | 0 | 2 | 0 | 2-4 oct. | |
160 | Torremolinos | meci amical Malaga – Şah Club I.T.B. {sistem Scheveningen} | 9 | 1 | 0 | 13-23 nov. | |
161 | Sibiu | C.N. individual | i | 7 | 10 | 0 | 5-24 dec. |
1978 | |||||||
162 | Lone Pine | open 68 | xvii-xxx | 2 | 6 | 1 | 2-12 apr. |
163 | Neptun | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 5 | 4 | 0 | 13-23 apr. | |
164 | Philadelphia | world open 428 | i-viii | 6 | 3 | 0 | 30 iun. – 4 iul. |
165 | New York | GHI International open 94 | i | 6 | 5 | 0 | 8 iul. – 18 iul. |
166 | Saratoga | open “Paul Masson” 19 | i-iii | 3 | 1 | 0 | 22-23 iul. |
167 | Boras | preliminarii C.E. echipe (m. 1) | 0 | 2 | 0 | 8-10 sep. | |
168 | Băile Herculane | Balcaniada X (m. 1) | 3 | 1 | 0 | 3-8 oct. | |
169 | Buenos Aires | Olimpiada XXIII (m. 1) | 5 | 9 | 0 | 25 oct. – 12 nov. | |
170 | Buenos Aires | turneu internaţional “Clarin” | v-vi | 3 | 10 | 0 | 14 nov. – 1 dec. |
1979 | |||||||
171 | Varşovia | turneu zonal (preliminarii şi finala) | iii | 3 | 12 | 1 | 6-30 ian. |
172 | Sao Paulo | turneu internaţional | iii-v | 3 | 10 | 0 | 10-24 feb. |
173 | Lone Pine | open 73 | i-iv | 4 | 5 | 0 | 25 mar. – 4 apr. |
174 | Băile Herculane | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 6 | 3 | 0 | 8-18 mai | |
175 | Philadelphia | world open | i-vii | 6 | 4 | 0 | 30 iun. – 4 iul. |
176 | Philadelphia | international open | i | 6 | 4 | 0 | 9 iul. – 18 iul. |
177 | Chicago | U.S. open | i | 9 | 3 | 0 | 29 iul. – 11 aug. |
178 | Riga | turneu interzonal | v-vi | 7 | 7 | 3 | 5 sep. – 10 oct. |
179 | Novi Sad | turneu internaţional | i | 7 | 6 | 0 | 13-30 oct. |
180 | Bensheim | meci amical R.F.G. – România (m. 1) | 1 | 1 | 0 | 3-4 nov. | |
181 | Buenos Aires | turneu internaţional “Clarin” | vi-vii | 3 | 9 | 1 | 26 nov. – 15 dec. |
182 | Esquel | open | ii | 4 | 4 | 1 | |
1980 | |||||||
183 | San Jose | Mirassou LeBaron open 205 | ii-viii | 4 | 3 | 0 | 5-9 mar. |
184 | Lone Pine | open 43 | iii-vii | 5 | 2 | 2 | 16-26 mar. |
185 | San Jose | open 128 | i | 5 | 0 | 0 | 29-30 mar. |
186 | Londra | turneu internaţional “Phillips & Drew” | vi-viii | 4 | 6 | 3 | 10-25 apr. |
187 | Philadelphia | world open 853 | i-v | 7 | 1 | 1 | 2-9 iul. |
188 | Saratoga | open “Paul Masson” | i-v | 3 | 1 | 0 | 19-20 iul. |
189 | Atlanta | U.S. open 470 | i-ii | 8 | 4 | 0 | 3-15 aug. |
190 | Londra | Lloyd’s Bank open 102 | i-iii | 7 | 0 | 2 | 20-28 aug. |
191 | Malaga | meci amical Malaga – Șah Club I.T.B. {sistem Scheveningen} | 4 | 2 | 0 | 8-13 sep. | |
192 | Platja d’Aro | meci amical Catalonia – Șah Club I.T.B. (m. 1) | 1 | 1 | 0 | 16-17 sep. | |
193 | Istanbul | Balcaniada XII (m.1) | 2 | 3 | 0 | 1-9 oct. | |
194 | Baden bei Wien | turneu internaţional | ix | 2 | 11 | 2 | 27 oct. – 16 nov. |
195 | Malta | Olimpiada XXIV (m. 1) | 3 | 7 | 2 | 20 nov. – 6 dec. | |
1981 | |||||||
196 | Wijk aan Zee | turneu internaţional | vi-viii | 2 | 8 | 2 | 16 ian. – 1 feb. |
197 | Moscova | turneu internaţional {turneul “stelelor”} | v-vi | 1 | 12 | 0 | 4-24 apr. |
198 | Baden-Baden | turneu internaţional | iv-vii | 5 | 6 | 2 | 8-23 iul. |
199 | Palo Alto | U.S. open 120 | i-v | 8 | 4 | 0 | 2-14 aug. |
200 | Londra | Lloyd’s Bank open 112 | iv-vii | 4 | 5 | 0 | 25 aug. – 2 sep. |
201 | Atena | Balcaniada XIII (m. 1) | 2 | 2 | 0 | 22-28 sep. | |
202 | Bucureşti | C.N. individual | iii | 4 | 11 | 0 | 11-27 nov. |
1982 | |||||||
203 | Băile Herculane | turneu zonal | iv-vii | 6 | 12 | 3 | 9 ian. – 5 feb. |
204 | Solo/Denpasar | turneu internaţional | ix | 6 | 17 | 2 | 8 feb. – 11 mar. |
205 | Budapesta | meci – turneu de baraj {Pinter, Lukacs, Sznapik} | i-ii | 2 | 3 | 1 | 27 mar. – 3 apr. |
206 | Eforie Nord | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 1 | 8 | 0 | 12-21 apr. | |
207 | Bagneux | turneu internaţional | i | 4 | 9 | 0 | 3-18 iul. |
208 | Biel | turneu internaţional | i-ii | 4 | 7 | 0 | 18-31 iul. |
209 | Badalona | open 194 | i | 7 | 3 | 0 | 4-14 aug. |
210 | Moscova | turneu interzonal | xi-xii | 1 | 8 | 4 | 7-25 sep. |
211 | Novi Sad | turneu internaţional | x | 1 | 10 | 2 | 8-23 oct. |
212 | Lucerna | Olimpiada XXV (m. 1) | 3 | 5 | 4 | 30 oct. – 15 nov. | |
213 | Bucureşti | C.N. individual | iii | 5 | 9 | 1 | 12-27 dec. |
1983 | |||||||
214 | Lugano | open 170 | ii-v | 5 | 4 | 0 | 4-13 mar. |
215 | Roma | turneu internaţional „Banco di Roma” | iii-iv | 2 | 7 | 0 | 19-28 mar. |
216 | Eforie Nord | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 1 | 4 | 0 | 18-27 apr. | |
217 | Berlinul occidental | open 280 | xi-xxix | 4 | 5 | 0 | 26 iun. – 3 iul. |
218 | Bagneux | turneu internaţional | i-ii | 4 | 7 | 0 | 2-17 iul. |
219 | Biel | turneu internaţional | iv-vi | 3 | 7 | 1 | 17-30 iul. |
220 | Baden-Baden | open | i | 6 | 3 | 0 | 12-20 aug. |
221 | Ostende | open 140 | ii-v | 5 | 4 | 0 | 7-25 sep. |
222 | Băile Herculane | Balcaniada XV (m. 2) | 2 | 2 | 0 | 2-7 oct. | |
223 | Zinnowitz | meci amical R.D.G. – România {sistem Scheveningen} | 0 | 4 | 0 | 14-18 oct. | |
224 | Bad Griesbach | open 44 | i-ii | 7 | 1 | 1 | |
225 | Bucureşti | C.N. individual | ii-iii | 4 | 11 | 0 | 6-22 dec. |
226 | Zürich | Weihnachts open 102 | =xv | 3 | 3 | 1 | 26-30 dec. |
1984 | |||||||
227 | Lugano | open 196 | ii-v | 5 | 4 | 0 | 2-11 mar. |
228 | Berlinul occidental | turneu internaţional | i | 4 | 5 | 0 | 15-23 mar. |
229 | Berlinul occidental | turneu internaţional şah rapid {60 min.} | i | 6 | 1 | 0 | 25 mar. |
230 | Eforie Nord | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 1 | 4 | 0 | 12-21 apr. | |
231 | New York | open {I} 175 | =xii | 3 | 4 | 1 | 19-22 apr. |
232 | New York | open {II} 66 | vii-xi | 3 | 6 | 0 | 24 apr. – 4 mai |
233 | Eforie Nord | meci amical România – R.D.G. {sistem Scheveningen} | 0 | 2 | 2 | 12-16 mai | |
234 | Oberwart | open 168 | xv-xxxi | 4 | 4 | 1 | 7-15 iul. |
235 | Hamburg | open 106 | iv-x | 5 | 5 | 1 | 19-29 iul. |
236 | Berlinul occidental | open 432 | xviii-xxxi | 5 | 3 | 1 | 18-26 aug. |
237 | Hanovra* | open Mephisto {I} | i | 1 | |||
238 | Zürich | open jubiliar 22 | ii-vi | 2 | 7 | 0 | 7-16 sep. |
239 | Skopje | Balcaniada XVI (m. 1) | 0 | 4 | 1 | 5 -11 oct. | |
240 | Salonic | Olimpiada XXVI (m. 2) | 5 | 8 | 1 | 18 nov. – 5. dec. | |
241 | Frankfurt | open Mephisto {II} 66 | i-iv | 4 | 2 | 0 | |
242 | Zürich | Weihnachts open 96 | iii-viii | 4 | 3 | 0 | 26-30 dec. |
1985 | |||||||
243 | Praga | turneu zonal | vi-vii | 3 | 12 | 2 | 1-24 feb. |
244 | New York | open 125 | vii-xii | 4 | 5 | 0 | 30 mar. – 7 apr. |
245 | München | open Mephisto {III} {câştigător al Marelui Premiu „Mephisto”} | iii | 4 | 2 | 0 | 26-28 apr. |
246 | Eforie Nord | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 1 | 6 | 0 | 29 mai – 10 iun. | |
247 | München | open şah rapid 68 {30 min.} | i | 11 | 0 | 0 | 15-16 iun. |
248 | Biel | open {I} 92 | i-iii | 5 | 4 | 0 | 1-9 iul. |
249 | Biel | open {II} 136 | iii-iv | 5 | 6 | 0 | |
250 | Baden-Baden | turneu internaţional | v | 4 | 7 | 2 | 28 iul. – 10 aug. |
251 | Berlinul occidental | open 428 | iii-xi | 5 | 4 | 0 | |
252 | Bucureşti | meci Şah Club I.T.B. – S.V. Eindhoven, Cupa Campionilor Europeni (m. 1) | 0 | 2 | 0 | 15-17 sep. | |
253 | Ostende | open 136 | iii-xiii | 4 | 5 | 0 | 21-29 sep. |
254 | Iraklion | Balcaniada XVII (m. 1) | 2 | 2 | 0 | 20-27 nov. | |
255 | Chiasso | open “Challenge di Mendrisio” 134 | v-ix | 4 | 3 | 0 | 31 oct. – 3 nov. |
256 | Lucerna | C.M. echipe (m. 2) | 0 | 7 | 2 | 15-28 nov. | |
257 | Timişoara | C.N. individual open 26 | iv | 2 | 9 | 0 | 11-24 dec. |
1986 | |||||||
258 | Viena | open I.B.M. 48 | iii-ix | 4 | 4 | 1 | 6-16 ian. |
259 | Reykjavik | open 74 | ii-viii | 4 | 7 | 0 | 11-23 feb. |
260 | Lugano | open 250 | ix-xx | 4 | 5 | 0 | 28 feb. – 9 mar. |
261 | New York | open 94 | vii-xvi | 4 | 4 | 1 | 29 mar. – 7 apr. |
262 | Buziaş | C.N. echipe, Şah Club I.T.B. (m. 1) | 4 | 7 | 0 | 27 apr. – 8 mai | |
263 | Hamburg | open Mephisto {I} | i | 4 | 2 | 0 | |
264 | Remscheid* | open Mephisto {II} | |||||
265 | Hamm | open Mephisto 66 {III}, {câştigător al Marelui Premiu “Mephisto”} | i | 5 | 1 | 0 | |
266 | Amsterdam | O.H.R.A. open 32 | vii-xiii | 1 | 8 | 0 | 21 iul. – 1 aug. |
267 | Berlinul occidental | open 466 | ix-xxii | 4 | 5 | 0 | |
268 | Ostende | open 160 | ii-viii | 7 | 1 | 1 | 20-28 sep. |
269 | Dubai | Olimpiada XXVII (m. 2) | 3 | 9 | 0 | 14 nov. – 2 dec. | |
270 | Zürich | Weihnachts open 98 | iv-vii | 4 | 3 | 0 | 26-30 dec. |
1987 | |||||||
271 | Varşovia | turneu zonal | v-viii | 0 | 11 | 0 | 5-19 feb. |
272 | New York | open 92 | =xv | 4 | 5 | 2 | 7-20 apr. |
273 | Timişoara | turneul internaţional al României XXVI | i-iv | 3 | 12 | 0 | 6-22 mai |
274 | Altensteig | turneu internaţional | iv-v | 3 | 7 | 1 | |
275 | Baden-Baden | open 248 | iv-xi | 5 | 4 | 0 | |
276 | Ostende | open | vii-xiii | 4 | 5 | 0 | 19-27 sep. |
277 | Graz | open 166 | viii-xiv | 4 | 5 | 0 | 17-24 oct. |
