NUŢU (-TERESCENCO, -GAJIC), Daniela-Silvia / Dana
* 08.vi.1957, Timişoara
Informatician.
Stabilită din 1987 în Iugoslavia, iar din 1996 în Australia.
Campioană naţională de junioare (1974, 1977).
Campioană naţională a României: 1978, 1979, 1980. Mai jos redăm o statistică a participărilor Danei la Campionatul naţional individual feminin şi la Turneul internaţional feminin de şah al României.
An | Ed. | Tip | Loc | Clas. | Pct | Gms | + | = | – | % |
1974 | 27 | CNF | 6 | 6-7. | 7 | |||||
1976 | 29 | CNF | 10 | 10-11. | 7 | 15 | 3 | 8 | 4 | 46,67 |
1977 | 30 | CNF | 7 | 7-8. | 7,5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 50,00 |
1978 | 31 | CNF | 1 | 1. | 11,5 | 15 | 8 | 7 | 0 | 76,67 |
1979 | 32 | CNF | 1 | 1. | 11,5 | 15 | 9 | 5 | 1 | 76,67 |
1981 | 33 | CNF | 1 | 1. | 11 | 15 | 8 | 6 | 1 | 73,33 |
1981 | 34 | CNF | 6 | 6-7. | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57,14 |
1983 | 36 | CNF | 2 | 2. | 10,5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 70,00 |
1985 | 37 | CNF | 3 | 3. | 8,5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 65,38 |
1985 | 38 | CNF | 3 | 3. | 7,5 | |||||
1975 | 10 | TIF | 9 | 9-10. | 4,5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 40,91 |
1975 | 9 | TIF | 11 | 11-12. | 4,5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 34,62 |
1978 | 13 | TIF | 2 | 2. | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 72,73 |
1983 | 16 | TIF | 4 | 3-4. | 7,5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 57,69 |
1984 | 17 | TIF | 9 | 8-9. | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 46,15 |
1986 | 19 | TIF | 3 | 1-3. | 9 | 12 | 7 | 4 | 1 | 75,00 |
Campioană naţională a Iugoslaviei: 1987.
Campioană naţională a Australiei: …..
Un caz extrem de rar de şahist campion naţional în 3 ţări!!
Victorii TI: Plovdiv (1979), Belgrad (1980), Herculane (1982), Netanya (1983), Rhodos (1984).
A făcut parte din echipa naţională a României la Olimpiadele din: 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1992, 1994. Pe lângă medaliile de echipă, respectiv una de argint în 1982 şi două de bronz, în 1984 şi 1986, trebuiesc remarcate şi rezultatele individuale, detaliate în continuare, între care se detaşează 2 medalii de aur, în 1980 şi 1982 (absolut memorabil acel scor de +10 =2)!
An | Event | Masa | Jucător | pts | gms | + | = | – | % | Pos. |
1978 | Ol.F | res. | Nuţu Dana | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7 | 6. |
1980 | Ol.F | 3 | Nuţu Dana | 7½ | 10 | 6 | 3 | 1 | 75.0 | 1. |
1982 | Ol.F | 3 | Nuţu-Terescenco Dana | 11 | 12 | 10 | 2 | 0 | 91.7 | 1. |
1984 | Ol.F | 3 | Nuţu Dana | 9½ | 14 | 8 | 3 | 3 | 67.9 | 10. |
1986 | Ol.F | 2 | Nuţu Dana | 9½ | 14 | 6 | 7 | 1 | 67.9 | 7. |
1992 | Ol.F | 2 | Nuţu-Gajic Dana | 7½ | 13 | 5 | 5 | 3 | 57.7 | 18. |
1994 | Ol.F | res. | Nuţu-Gajic Dana | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 21. |
Maestră a sportului (1976), WIM (1978), Maestră emerită (1982), WGM (1983).
(Din lipsă de timp, fotografiile nu sunt etichetate şi ordonate cronologic! Scuze!)
Bibliografie suplimentară: R.R.Şah #8/1984, p. 10; Şah de la A la Z, p. 302.