FOIŞOR, Cristina-Adela
* 07.vi.1967, Petroşani – † 21.i.2017, Timişoara
Născută Bădulescu.
Profesie: profesoară.
Campioană naţională: 1989, 1998 (ex-aequo), 2011, 2012, 2013.
Componentă a echipei naţionale la 14 ediţii ale Olimpiadei în perioada 1988 – 2016, lipsind doar la ediţia din 2008.
Medaliată cu bronz la C.E. de junioare (1985).
În C.C.E., cu echipa “AEM” Timişoara, a câştigat medalia de aur.
A participat la multe TI, cu rezultate foarte bune, spre exemplu 1988, Predeal – turneul internațional al României.
Victorii ZT 1991, 1993.
S-a calificat la TC în 1994, unde a ocupat locul 8.
În 1997, cu echipa naţională de senioare, a obţinut medalia de argint la C.E.
Câteva repere din cariera şahistă – material în lucru –
1985.i.06-23, Băile Herculane. Al 37-lea Campionat naţional feminin al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1. | Pogorevici Marina | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
2. | Olărașu Gabriela | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9½ |
3. | Nuţu Dana | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8½ |
4. | Bădulescu Cristina | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 |
5. | Ionescu Viorica | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 |
6-7. | Chiricuţă Iuditha | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ |
6-7. | Ioniţă Mariana | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ |
8. | Ghindă Eugenia | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 |
9-10. | Olteanu Gabriela | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ |
9-10. | Ganţ Otilia | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ |
11. | Baumstark Gertrude | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 5 |
12. | Boicu Smaranda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 4½ |
13-14. | Jicman Ligia | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 4 |
13-14. | Stroe Mădălina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 4 |
1985, Dobrna, JUG. Cristina Bădulescu ocupă locul 3-5 la Campionatul mondial pentru junioare mari (U-20).
1985, Băile Herculane. Turneul internaţional feminin de şah al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1-2. | Levitina Irina | URS | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 |
1-2. | Voiska Margarita | BLG | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10 |
3. | Bădulescu Cristina | ROM | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
4-5. | Ionescu Viorica | ROM | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 |
4-5. | Baumstark Gertrude | ROM | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 |
6-9. | Olărașu Gabriela | ROM | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6½ |
6-9. | Polihroniade Elisabeta | ROM | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ |
6-9. | Jagodzinska Joanna | POL | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ |
6-9. | Madl Ildiko | HUN | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ |
10-11. | Ghindă Eugenia | ROM | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 |
10-11. | Jicman Ligia | ROM | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 6 |
12. | Ioniţă Mariana | ROM | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 5 |
13. | Pogorevici Marina | ROM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3½ |
14. | Anghelova Pavlina | BLG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 3 |
1985.x.20-27, Iraklion, Creta, GRC. Balcaniada – ediţia a 17-a. Echipa României a fost formată din Dana Nuțu 3/6 (+2 =2 -2) și Cristina Bădulescu 5/6 (+4 =2 -0), locul 1 pe masa 2 cu 83,3%!
Feminin | 1 | 2 | 3 | 4 | pts | ||||||
1. | România | ROM | ● ● | ½ | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 8 | |
2. | Iugoslavia | YUG | 1½ | 1½ | ● ● | ½ | 1 | 1½ | 0 | 6 | |
3. | Bulgaria | BUL | 0 | ½ | 1½ | 1 | ● ● | 1 | 2 | 6 | |
4. | Grecia | GRE | ½ | 0 | ½ | 2 | 1 | 0 | ● ● | 4 |
1986.iii.11-26, Băile Herculane. Campionatul european de junioare. Cristina Bădulescu ocupă locul 3.
1986, Băile Herculane. Turneul internaţional feminin de şah al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1-3. | Semenova Lidia | URS | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |
1-3. | Matveeva Svetlana | URS | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 |
1-3. | Nuţu Dana | ROM | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
4. | Fischdick Gisela | FRG | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5-7. | Polihroniade Elisabeta | ROM | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | |
5-7. | Bădulescu Cristina | ROM | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ |
5-7. | Jicman Ligia | ROM | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
8. | Wagner Annett | GDR | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |
9. | Swieczik Ivona | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | |
10. | Stanciu Gabriela | ROM | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 4½ | |
11-12. | Boicu Smaranda | ROM | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 3½ |
11-12. | Ghindă Eugenia | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 3½ | |
13. | Petrova Marlen | BLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 2 |
– | Mureşan Margareta | ROM | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | retras |
1986.xii.11-25, Sovata. Al 39-lea Campionat naţional feminin al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1-3. | Boicu Smaranda | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 |
1-3. | Jicman Ligia | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1-3. | Baumstark Gertrude | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 |
4-5. | Makropoulou Marina | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7½ |
4-5. | Bădulescu Cristina | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
6. | Stanca Cristina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7. | Ionescu Viorica | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ |
8. | Ghindă Eugenia | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
9. | Ioniţă Mariana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ |
10. | Mitescu Nadejda | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3½ |
11-12. | Cabariu Angela | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 3 |
11-12. | Kozma Edith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3 |
13. | Gogâlea Eleonora | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 2½ |
1987.xi.15-xii.02, Bucureşti. Al 40-lea Campionat naţional feminin al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1-2. | Mureşan Margareta | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 10½ |
1-2. | Ghindă Eugenia | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ |
3-4. | Stanciu Gabriela | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
3-4. | Baumstark Gertrude | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 |
5. | Jicman Ligia | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 |
6. | Bădulescu Cristina | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ |
7. | Stroe Mădălina | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 8 |
8. | Duminică Mariana | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ |
9-12. | Kun-Minescu Ildiko | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ |
9-12. | Chiricuţă Iuditha | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6½ |
9-12. | Kozma Edith | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ |
9-12. | Stanca Cristina | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
13. | Boicu Smaranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 5½ |
14-15. | Popescu Lavinia | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 5 |
14-15. | Ganţ Otilia | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 5 |
16. | Caravan Mariana | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 4½ |
1988.viii.10-24, Predeal. A 21-a ediţie a Turneului internaţional feminin de şah al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1. | Bădulescu Cristina | ROM | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 |
2. | Bîstriakova Elena | URS | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ |
3. | Mureşan Margareta | ROM | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ |
4. | Stroe Mădălina | ROM | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 |
5. | Ghindă Eugenia | ROM | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 |
6-7. | Baumstark Gertrude | ROM | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ |
6-7. | Jicman Ligia | ROM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ |
8. | Jalowiec Halina | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 4 |
9. | Stanciu Gabriela | ROM | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 3½ |
10. | Prochaskova Dana | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 3 |
11. | Duminică Mariana | ROM | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 2½ |
1988.ix.05-21, Predeal. Al 41-lea Campionat naţional feminin al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1. | Stanciu Gabriela | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2. | Bădulescu Cristina | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3. | Ganţ Otilia | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ |
4. | Ghindă Eugenia | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ |
5-7. | Duminică Mariana | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 |
5-7. | Baumstark Gertrude | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 |
5-7. | Stanca Cristina | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 8 |
8-9. | Ioniţă Mariana | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 |
8-9. | Jicman Ligia | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 |
10. | Mureşan Margareta | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ |
11-12. | Radu Luminiţa Elena | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ |
11-12. | Stroe Mădălina | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 5½ |
13. | Kozma Edith | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 4½ |
14. | Chiş Emilia | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 3 |
15. | Ursuleac Viorica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 2 |
1988.xi.12-30, Salonic, GRC. A 28-a ediţie a Olimpiadei de şah. În concursul feminin, România ocupă locul 6, cu o echipă formată din Margareta Mureşan, Gabriela Olăraşu-Stanciu, Elisabeta Polihroniade şi Cristina Bădulescu, care, ca rezervă, a jucat mai multe partide decât majoritatea titularelor şi a obţinut cel mai bun rezultat: 63,6% (+6 =2 -3).
Pe 8 februarie 1989, Cristina Bădulescu şi Ovidiu Foişor îşi unesc destinele. Naş le-a fost IGM Constantin Ionescu.
1989.iv.27-v.10, Tuşnad. A 22-a ediţie a Turneului internaţional feminin de şah al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1-2. | Kakhiani Ketevan | URS | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 9 |
1-2. | Baumstark Gertrude | ROM | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3. | Stanciu Gabriela | ROM | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ |
4-5. | Ganţ Otilia | ROM | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 |
4-5. | Foişor-Bădulescu Cristina | ROM | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 |
6. | Jagodzinska Joanna | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ |
7. | Uskova Fliura | URS | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 |
8. | Mureşan Margareta | ROM | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6½ |
9. | Kunze Kerstin | GDR | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 |
10. | Ghindă Eugenia | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ |
11. | Polihroniade Elisabeta | ROM | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 5 |
12. | Frometa Zirca | CUB | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 4½ |
13. | Duminică Mariana | ROM | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 3½ |
14. | Chmielova Hana | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 3 |
1989.xi, Târgu-Mureş. Al 42-lea Campionat naţional feminin al României.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1-2. | Stanciu Gabriela | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ |
1-2. | Foişor Cristina | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
3-4. | Chiricuţă Iuditha | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
3-4. | Radu Luminiţa Elena | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ |
5. | Jicman Ligia | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | |
6. | Stroe Mădălina | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | |
7-8. | Mureşan Margareta | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | |
7-8. | Ghindă Eugenia | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | |
9-10. | Caravan Mariana | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½ | |
9-10. | Duminică Mariana | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | |
11-12. | Lupu Smaranda | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | |
11-12. | Polihroniade Elisabeta | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 6 | |
13-14. | Baumstark Gertrude | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 5½ | |
13-14. | Mitescu Nadejda | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 5½ | |
15. | Iosif Cristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3½ |
16. | Ioniţă Mariana | 0 | 0 | 0 | * | retras |
Meci de baraj: Foişor – Stanciu.
WIM (1985), WGM (1991), IM la masculin.
Bibliografie suplimentară: R.R.Şah #2/1986, p. 8.
[A. Vrabie & Co.] – Profesoară, absolventă a Facultăţii de Matematică de pe lângă Universitatea din Timişoara. S-a dedicat în întregime şahului împreună cu soţul său IM Ovidiu Foişor şi cu cele două fiice, marea maestră Sabina-Francesca Foişor (n. 1989, stabilită în S.U.A.) şi maestra internaţională Mihaela-Veronica Foişor (n. 1994).