2011
2011.ii.11-20, Sărata Monteoru.
A 64-a ediţie a Campionatului naţional individual feminin de şah al României: 1. Foişor Cristina-Adela, 2. Bulmaga Irina 7½; 3. Peptan Corina-Isabela 7; 4. Sgîrcea Silvia-Raluca 6½; 5. Sandu Mihaela, 6. Baciu Anca-Otilia 6; 7. Foişor Mihaela-Veronica, 8. Mathe Katalin 5½; 9. Pădurariu Ioana-Smaranda, 10. Păuleţ Iozefina, 11. Dragomirescu Angela, 12. L’Ami Alina, 13. Vişănescu Daria-Ioana, 14. Moşneguţu Mariana, 15. Gelip Ioana, 16. Vasile Teodora 5; …; sistem elveţian, 9 runde, 35 participante.
http://www.chess-results.com/tnr44551.aspx?lan=27
A 75-a ediţie a Campionatului naţional individual masculin de şah al României: 1. Lupulescu Constantin, 2. Miron Lucian-Costin, 3. Pârligras Mircea-Emilian, 4. Manolache Marius, 5. Baratosi Daniel 8½; 6. Berescu Alin, 7. Manea Alexandru 8; 8. Szabo Gergely-Andras-Gyula, 9. Balla Tamas-Kristof, 10. Miroiu George-Cătălin, 11. Nanu Costică-Ciprian, 12. Voiteanu Gabriel, 13. Chifor Ovidiu-Emanuel, 14. Anton Teodor, 15. Petrişor Adrian-Marian, 16. Posedaru Bogdan, 17. Florescu Codruţ-Constantin, 18. Stanciu Alexandru-Ovidiu 7½; …; sistem elveţian, 11 runde, 138 participanţi.
http://www.chess-results.com/tnr44550.aspx?lan=27
2011.iii.02-13, Bucureşti. Turneul internaţional feminin „Cotroceni”, ediţia a 2-a. Organizatorii au estimat turneul de anul acesta ca fiind al 3-lea ca forţă pe plan internaţional! http://www.chess-results.com/tnr45339.aspx?lan=27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | ||||
1. | Muzychuk Anna | 2528 | SLO | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
2. | Gunina Valentina | 2472 | RUS | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 |
3. | Zatonskih Anna | 2499 | USA | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ |
4. | Socko Monika | 2495 | POL | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
5-6. | Turova Irina | 2428 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
5-6. | Ushenina Anna | 2454 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 |
7. | Muzychuk Mariya | 2476 | UKR | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4½ |
8. | Peptan Corina-Isabela | 2415 | ROU | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4½ |
9-10. | Repkova Eva | 2446 | SVK | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1½ |
9-10. | Cosma Elena-Luminiţa | 2343 | ROU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1½ |
2011.iii.21-iv.03, Aix les Bains, FRA. Campionatul European individual, ediţia a 12-a. 1. Potkin Vladimir (RUS), Radoslaw Wojtaszek (POL), 3. Polgar Judith (HUN), 4. Aleksander Moiseenko (UKR) 8½; …, 16-26 (23.) Lupulescu Constantin 7½; …, 407 participanţi. Primii 26 clasaţi au obţinut calificarea pentru Cupa Mondială (Khanty-Mansiysk, RUS, 26.viii – 21.ix.2011).
Rezultatele participanţilor români, prezentaţi în ordinea locurilor ocupate:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Loc | ||
Lupulescu Constantin | 2626 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 7½ | 23 |
Pârligras Mircea-Emilian | 2598 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 7½ | 29 |
Nisipeanu Liviu-Dieter | 2673 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 6½ | 73 |
Nevednichy Vladislav | 2534 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 91 |
Rogozenco Dorian | 2553 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6½ | 94 |
Manolache Marius | 2546 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 108 |
Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2308 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 146 |
Manea Alexandru | 2392 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5½ | 189 |
Dragomirescu Robin-Alexandru | 2385 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 202 |
Berescu Alin-Mile | 2481 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 212 |
Petrişor Adrian-Marian | 2385 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5½ | 214 |
Doros Radu-Marian | 2278 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 5 | 229 |
Petre Nad-Titus | 2377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 277 |
Neagos Raul-Alexandru | 2074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 280 |
L’ami Alina | 2297 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 302 |
2011.iii.25-iv.04, Bucureşti. Memorial „Victor Ciocâltea”, ediţia a 28-a. http://www.chess-results.com/tnr46519.aspx?lan=27
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | ||||
1. | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2534 | ROU | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 8 |
2. | Shishkin Vadim | 2449 | UKR | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 |
3. | Tazbir Marcin | 2527 | POL | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 |
4. | Miron Lucian-Costin | 2501 | ROU | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
5. | Murariu Andrei | 2503 | ROU | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 |
6. | Baratosi Daniel | 2390 | ROU | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 |
7. | Leniart Arkadiusz | 2442 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½ |
8. | Georgescu Tiberiu-Marian | 2388 | ROU | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ |
9. | Soltanici Ruslan | 2373 | MDA | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 4½ |
10. | Grigore George-Gabriel | 2528 | ROU | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4½ |
11. | Posedaru Bogdan | 2318 | ROU | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 4 |
12. | Thesing Matthias | 2423 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2½ |
2011.iv.01-03, Lowicz, POL. Campionatul European de dezlegări, ediţia a 7-a. 1. Murdzia Piotr (POL) 57,3/60; 2. Evseev Ghiorghi (RUS) 57,2; 3. Mestel Jonathan (ENG) 54,3; … 38. Nicula Dinu-Ioan 35,4; … 63. Pop Alexandru 21; … 70. Trăistaru Teodora 13; … 72. Anton Teodor 11; … 76 participanţi.
2011.iv.06-14, Courmayeur (Aosta), ITA. Al 11-lea Campionat european al veteranilor. Mihai Şubă devine campion european dintre 101 de participanţi din 20 de ţări. http://scacchivda.com/escc_2011/escc_paarings.html
2011.vi.11-21, Mediaş. “Turneul Regilor”, ediţia a 5-a. http://www.chess-results.com/tnr51144.aspx?lan=27, www.turneulregilor.com
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |||||||||
1. | Carlsen Magnus | NOR | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 5 | 0 | 32,50 |
2. | Radjabov Teimur | AZE | ½ | 0 | * | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 3 | 2 | 26,50 |
3. | Gelfand Boris | ISL | ½ | ½ | 0 | 0 | * | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 3 | 0 | 24,75 |
4. | Ponomariov Ruslan | UKR | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | 2 | 0 | 20,25 |
5. | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROM | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | * | ½ | 1 | 4 | 2 | 0 | 19,25 |
6. | Wang Yue | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | 3 | 0 | 0 | 14,75 |
2011.vii.15-21, Iași. Campionatul europeanu de șah pentru tineret U-18. http://www.chess-results.com/tnr52586.aspx?lan=27
Loc | BĂIEȚI | Nr. partide | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | POLAND | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 | 106 |
2 | TURKEY | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 19 | 96,5 |
3 | ROMANIA 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 99 |
4 | HUNGARY | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 108 |
5 | CROATIA | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 105 |
6 | ROMANIA 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 15 | 88 |
7 | SLOVENIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 98 |
8 | BULGARIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 108 |
9 | GERMANY | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 87,5 |
10 | ISRAEL | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 13 | 95 |
11 | ROMANIA 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | 85,5 |
12 | MOLDOVA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 101 |
Loc | FETE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | ROMANIA 1 | * | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 12 | 10 | 39 |
2 | HUNGARY 1 | ½ | * | 2 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 11 | 11 | 31,8 |
3 | HUNGARY 2 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 9 | 8,5 | 25,3 |
4 | BULGARIA | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7,5 | 22 |
5 | ROMANIA 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 2 | 5 | 6 | 13,8 |
6 | POLAND | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 1 | 5 | 5,5 | 14,5 |
7 | SLOVENIA | 0 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 0 | * | 1½ | 5 | 5 | 12,8 |
8 | ROMANIA 3 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 2 | 3 | 6,5 |
2011.viii.26-ix.20, Khanty-Mansiysk, RUS. Cupa Mondială, 128 participanţi, sistem eliminatoriu.
Runda 1, 28-29.viii:
Dieter-Liviu Nisipeanu – Rustam Kasimdjanov (UZB): ½ – 1½ (0 =)
Constantin Lupulescu – Daniel Fridman (GER): ½ – 1½ (= 0)
Mircea-Emilian Pârligras – Yangyi Yu (CHN): 2 – 0
Runda 2, 31.viii-01.ix:
Mircea-Emilian Pârligras – Zoltan Almasi (HUN): 1½ – ½ (1 =)
Runda 3, 03-04.ix; 05.ix:
Mircea-Emilian Pârligras – Peter Heine Nielsen (DEN): 1 – 3 (= =; 0 0)
O excelentă comportare a lui Mircea, intrat între primii 32 de jucători!
2011.viii.29-ix.06, Brăila. Memorial “Maria Albuleţ”. http://www.chess-results.com/tnr55282.aspx?lan=27
Loc | Numele | Rtg. | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | Pct. | ||
1 | WGM | Cosma Elena-Luminița | 2325 | ROU | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | |
2 | WGM | Sandu Mihaela | 2221 | ROU | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |
3 | WIM | Bulmaga Irina | 2293 | ROU | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | |
4 | WGM | Makropoulu Marina | 2282 | GRE | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 5 | |
5 | WGM | Petrenko Svetlana | 2209 | MDA | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
6 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 2183 | GRE | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |
7 | WGM | Ionescu Irina | 2245 | ROU | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4,5 | |
8 | WIM | Bollengier Andreea | 2207 | FRA | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 3,5 | |
9 | WNM | Anușca Mădășina-Maria | 2076 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 |
10 | WFM | Uță Adelina-Ramona | 2099 | ROU | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2 |
2011.x.08-16, Braşov. Superliga. http://www.chess-results.com/tnr56747.aspx?lan=27
Rk. | MASCULIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | C.S. AEM Luxten Timişoara | * | 3 | 5 | 4 | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 5½ | 3½ | 17 | 0 | 40 |
2 | A.C.S. de şah Apa Nova Bucureşti | 3 | * | 2½ | 4 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 15 | 0 | 34 |
3 | C.S. Studenţesc Medicina Timişoara | 1 | 3½ | * | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 14 | 0 | 32 |
4 | C.S. Politehnica Iaşi | 2 | 2 | 3½ | * | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 3 | 4 | 11 | 0 | 29 |
5 | C.S. Universitar Ploieşti | 2 | 1½ | 2 | 2½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 10 | 0 | 27 |
6 | Clubul de şah al mun. Baia Mare | ½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | * | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 8 | 0 | 24 |
7 | C.S. Victoria Techirghiol | 2 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | * | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 23 |
8 | C.S.M. Lugoj | ½ | 2½ | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | * | 3 | 3½ | 4 | 1 | 21 |
9 | C.S. Muncitorul Reşiţa | ½ | 2½ | ½ | 3 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | * | 3½ | 4 | 1 | 20 |
10 | C.S. Compet Ploieşti | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 2½ | 2½ | * | 3 | 0 | 21 |
AEM Luxten Timişoara (Gata Kamsky, Andrei Volokitin, Mircea Pârligras, Constantin Lupulescu, Vladislav Nevednichy, Mihai Grunberg, Robin Dragomirescu: căpitan – Sergiu Grunberg, antrenor – Mihai Ghindă)
Rk. | FEMININ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | C.S. Politehnica Iaşi | * | 2 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 22 |
2 | C.S. AEM Luxten Timişoara | 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 23 |
3 | C.S.M. Bucureşti | 1½ | ½ | * | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 0 | 21 |
4 | C.S. Studenţesc Medicina Timişoara | 1 | ½ | ½ | * | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 12 | 0 | 16 |
5 | C.S.M. Lugoj | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 13 |
6 | A.C.S. de şah Apa Nova Bucureşti | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1½ | * | 2 | 0 | 2½ | 2 | 8 | 0 | 11 |
7 | C.S. Siciliana Eforie | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 |
8 | Clubul Central de Şah | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 0 | * | 1½ | 3 | 5 | 0 | 9 |
9 | C.S.M. Craiova | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | * | 2½ | 3 | 0 | 8 |
10 | C.S.U. Arad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 3½ |
Politehnica Iaşi (Alina L’Ami, Irina Bulmaga, Smaranda Pădurariu: căpitani şi antrenori Vasile Manole, Vlad Ungureanu, Vladimir Danilov)
2011.xi.03-11, Porto Carras (GRC). Campionatul European, ediţia XVIII.
Masculin, 38 echipe – http://chess-results.com/tnr57856.aspx?art=0&lan=1&turdet=YES&flag=30
Rk. | SNo | Team | Team | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 10 | Germania | GER | 7 | 1 | 1 | 15 | 23 | 183 | 154,50 | 142 |
2 | 3 | Azerbaijan | AZE | 6 | 2 | 1 | 14 | 23 | 182 | 139,80 | 141 |
3 | 5 | Ungaria | HUN | 5 | 3 | 1 | 13 | 23 | 168 | 117,30 | 128 |
4 | 4 | Armenia | ARM | 6 | 1 | 2 | 13 | 23 | 172 | 117,30 | 133 |
5 | 1 | Rusia | RUS | 6 | 1 | 2 | 13 | 22 | 175 | 123,50 | 134 |
6 | 9 | Olanda | NED | 5 | 2 | 2 | 12 | 19 | 180 | 118,30 | 141 |
7 | 7 | Bulgaria | BUL | 5 | 2 | 2 | 12 | 19 | 188 | 122,50 | 146 |
8 | 14 | Polonia | POL | 4 | 3 | 2 | 11 | 22 | 159 | 95,25 | 124 |
9 | 17 | România | ROM | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 164 | 87,00 | 135 |
10 | 13 | Spania | ESP | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 183 | 108,50 | 142 |
11 | 22 | Italia | ITA | 5 | 1 | 3 | 11 | 19 | 164 | 91,25 | 136 |
WLS | TUR | SPA | LIT | NED | GRC | GER | HUN | AZE | ||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | % | |
1 | Lupulescu Constantin | 2657 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 8 | 37,50 | |
2 | Pârligras Mircea-Emilian | 2650 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 5 | 9 | 55,56 |
3 | Vajda Levente | 2584 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62,50 | |
4 | Marin Mihail | 2534 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 7 | 64,29 | ||
5 | Szabo Gergely-Andras-Gyula | 2553 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 4 | 62,50 |
Feminin, 28 echipe – http://chess-results.com/tnr57855.aspx?art=0&lan=1&turdet=YES&flag=30
Rk. | SNo | Team | Team | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 1 | Rusia | RUS | 8 | 1 | 0 | 17 | 25,5 | 177 | 165,5 | 137,5 |
2 | 5 | Polonia | POL | 6 | 2 | 1 | 14 | 23 | 178 | 133,3 | 138,5 |
3 | 3 | Georgia | GEO | 7 | 0 | 2 | 14 | 22,5 | 181 | 134 | 139 |
… | |||||||||||
17 | 9 | România | ROM | 4 | 1 | 4 | 9 | 16,5 | 184,5 | 84,75 | 142 |
ITA | FRA | RUS | SRB | UKR | GER | LAT | SLO | GEO | ||||||
Bo. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | % | |
1 | Foişor Cristina-Adela | 2418 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 8 | 31,25 | |
2 | L’ami Alina | 2364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42,86 | ||
3 | Cosma Elena-Luminiţa | 2335 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 6 | 25,00 | |||
4 | Bulmaga Irina | 2334 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 9 | 72,22 |
5 | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2300 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50,00 |
2011.xii, Iași. Campionatele naționale la șah rapid și blitz, masculin și feminin. http://www.chess-results.com/tnr61124.aspx?lan=27