1982 – Băile Herculane ZT
Reading time 5 minutes
La materialele adunate de mine despre Turneul Zonal disputat la Băile Herculane în 1982, s-a adăugat recent o serie impresionantă de fotografii din timpul turneului (plus afişul!), trimise pentru site cu deja tradiţionala amabilitate de către maestra internaţională Ligia Jicman. Mulţumesc în numele tuturor cititorilor!
1982.i.09-ii.07, Băile Herculane. Turneul zonal. [R.R.Şah #2/1982, p. 17-19, 21-23, 27; #3/1982, p. 35-36]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
1. | Ribli Z. | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ |
2-3. | Şubă M. | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 13½ |
2-3. | Sax G. | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13½ |
4-7. | Lukacs P. | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 12 |
4-7. | Sznapik Al. | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 12 |
4-7. | Pinter J. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 12 |
4-7. | Gheorghiu Fl. | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
8-10. | Ambroz J. | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 11½ |
8-10. | Farago I. | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ |
8-10. | Ftacnik L. | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ |
11. | Csom I. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ |
12-16. | Meduna E. | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 9½ |
12-16. | Radulov I. | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ |
12-16. | Jansa V. | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9½ |
12-16. | Schmidt W. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9½ |
12-16. | Georgiev Kr. | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ |
17-18. | Inkiov V. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 9 |
17-18. | Spiridonov N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 9 |
19-20. | Ciocâltea V. | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 8½ |
19-20. | Velikov P. | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 8½ |
21. | Pavlov M. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 7 |
22. | Ghindă M. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 6 |
Dintre jucătorii români, s-au calificat pentru turneul interzonal Mihai Şubă (calificat direct) şi Florin Gheorghiu, după meciul de baraj disputat la Budapesta, 1982.iii.27-iv.04. [R.R.Şah #4/1982, p. 49-51]