1957
1957.iii.21-iv.11, Suceava. Sferturi de finală pentru campionatul naţional masculin.
1957.iv.06-26, Ploieşti. Al 5-lea Turneu internaţional masculin de şah al României. [R.R.Şah #6/1957, p. 82-84]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1. | Bălănel I. | ROM | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
2. | Drimer D. | ROM | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 |
3-4. | Ciocâltea V. | ROM | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3-4. | Krogius N. | URS | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 |
5. | Kolarov A. | BLG | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 |
6. | Portisch L. | HUN | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ |
7-9. | Reicher Em. | ROM | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 |
7-9. | Radovici C. | ROM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 |
7-9. | Alster L. | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
10. | Golz W. | GDR | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
11. | Puc St. | JUG | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 4½ |
12-13. | Urseanu V. | ROM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 2½ |
12-13. | Dziecholovski A. | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 2½ |
14. | Diaconescu P. | ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1½ |
Partidele maestrului Emanuel Reicher, preluate din carnetul oficial de turneu, apoi un articol din presa timpului, unde se scrie şi despre Florin Gheorghiu, şi 2 cărţi poştale cu semnăturile participanţilor:
1957, Reykjavik. Campionatele mondiale universitare. [R.R.Şah #10/1957, p. 147-148]
1957, Bratislava. Theodor Ghiţescu la ceremonia de deschidere a turneului.
1957.viii.17-26, Sinaia. Finala Campionatului naţional pe echipe. 1.Ştiinţa Bucureşti. [R.R.Şah #10/1957, p. 155]
1957.ix.03-21, Emmen. Prima Olimpiadă feminină de şah aduce României medaliile de argint, cu o strălucire de… aur, fetele noastre (Maria Albuleţ-Pogorevici şi Margareta Teodorescu) având acelaşi punctaj şi coeficient de departajare cu Uniunea Sovietică, care a fost declarată câştigătoare doar datorită unei victorii de meci în plus. [R.R.Şah #11/1957, p. 162-164]
Grupa de calificare 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | pts | MP | ||
1. | U.R.S.S. | URS | ● | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
2. | Olanda | NED | ½ | ● | 1 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 7½ | 8 |
3. | România | ROM | ½ | 1 | ● | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 7 | 8 |
4. | Cehoslovacia | CSR | 0 | 1 | 1 | ● | ½ | 2 | 1½ | 6 | 6 |
5. | Irlanda | IRL | 0 | 0 | ½ | 1½ | ● | 1 | 2 | 5 | 5 |
6. | Franţa | FRA | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ● | 1½ | 3½ | 3 |
7. | Finlanda | FIN | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ● | 2 | 0 |
Finala “A” | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pts | MP | ||
1. | U.R.S.S. | URS | ● | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 10½ | 12 |
2. | România | ROM | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 10½ | 10 |
3. | R.D. Germană | GDR | ½ | 1 | ● | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 10 | 12 |
4. | Ungaria | HUN | 1 | 1 | ½ | ● | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 8½ | 9 |
5. | Bulgaria | BUL | 1 | 1 | ½ | 1½ | ● | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 |
6. | Iugoslavia | YUG | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ● | 1½ | 2 | ½ | 7½ | 7 |
7. | Anglia | ENG | ½ | 1½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ● | 1 | 1½ | 7 | 6 |
8. | R.F. Germană | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 0 | 1 | ● | 1 | 6 | 5 |
9. | Olanda | NED | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | ● | 4 | 3 |
Fetele noastre şi Ivan Halic, un antrenor fericit…
Stage: | GROUP 1 | FINAL A | RESULTS | ||||||||||||||||||
Round: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | pts | gms | % | pos. | |
Opponent: | CSR | FIN | BYE | IRL | FRA | URS | NED | HUN | URS | GDR | BUL | ENG | BYE | GER | NED | YUG | |||||
Score: | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 17½ | 28 | 62.5 | 2. | |||
1 | Pogorevici M. | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 14 | 60.7 | 6. | ||
2 | Teodorescu M. | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 6. | ||
D | W | W | W | L | D | D | D | D | D | L | W | W | W | 14 | 18:10 | ||||||
Match results | matches | MP’s |
Rezultatele complete –> 1957 Ol.F și tabelele de rezultate sunt preluate după www.olimpbase.org. Prin click pe câmpurile din diagramele de mai sus care permit link-ul, puteţi accesa www.olimpbase.org și derula partidele Olimpiadei!
Fanionul, medalia de argint şi trofeul pentru rezultatul personal primit de Margareta Teodorescu.
Un articol semnat de Maria Albuleț în “Informaţia Prahovei”, datat 01.10.1997, despre Olimpiada de la Emmen:
1957.ix.06, Jesenice (JUG). Meci internaţional Energia – S.D. Jesenice. Din echipa noastră feminină le remarcăm pe Alexandra Nicolau și Rodica Manolescu.
1957, Ploieşti. Al 10-lea Campionat naţional feminin al României. [R.R.Şah #12/1957, p. 180]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
1. | Manolescu Rodica | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2-4. | Ionescu Elisabeta | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12½ |
2-4. | Giuroiu Lidia | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ |
2-4. | Goian Elena | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12½ |
5. | Tzitron Irina | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
6. | Gogâlea Eleonora | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 |
7. | Desmireanu Maria | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
8-11. | Ududec Elena | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 10 |
8-11. | Simu Veturia | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 |
8-11. | Szatmari Iolanda | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 10 |
8-11. | Iliescu Natalia | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 |
12-13. | Friedman Clara | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ |
12-13. | Brana Maria | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ |
14. | Diaconescu Elena | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 |
15. | Haidara Magdalena | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 |
16-17. | Perevoznic Margareta | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 6½ |
16-17. | Grubea Maria | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 6½ |
18-19. | Filipescu Sanda | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 6 |
18-19. | Kuzneţov Viorica | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 6 |
20. | Popa Eugenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 5½ |
1957, Cracovia. Maria Pogorevici câştigă Turneul Zonal şi se califică pentru finala campionatului mondial. [R.R.Şah #1/1958, p. 3]
1957.xii.04 – 1958.i.08, Bucureşti. Al 21-lea Campionat naţional masculin al României. [R.R.Şah #12/1957, p. 181-182 (semifinale), 186-190; #2/1958, p. 19-31; #3/1958, p. 35-37]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
1-2. | Gunsberger A. | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 15 |
1-2. | Troianescu O. | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 15 |
3-4. | Szabo I. | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 13 |
3-4. | Pavlov M. | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 13 |
5-7. | Ghiţescu Th. | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 12½ |
5-7. | Drimer D. | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12½ |
5-7. | Alexandrescu G. | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
8-9. | Bălănel I. | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 12 |
8-9. | Ciocâltea V. | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 12 |
10-11. | Negrea A. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ |
10-11. | Stanciu Tr. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 11½ |
12. | Reicher Em. | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 11 |
13. | Soos Bela | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10½ |
14-17. | Rădulescu M. | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 10 |
14-17. | Bozdoghină C. | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14-17. | Radovici C. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14-17. | Creţulescu E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 10 |
18-20. | Mititelu Gh. | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 9½ |
18-20. | Nacht E. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 9½ |
18-20. | Costea E. | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 9½ |
21-22. | Seimeanu P. | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 8½ |
21-22. | Puşcaşu O. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 8½ |
23. | Urseanu V. | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | – | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 5½ |
Meci de baraj: Troianescu – Gunsberger: 2 – 0.